Sumter
Market InsightsSumter /?s?mt?r/ is a city in and the county seat of Sumter County, South Carolina, United States. Known as the Sumter Metropolitan Statistical Area, the namesake county adjoins Clarendon and Lee to form the core of Sumter-Lee-Clarendon tri-county area of South Carolina, an area that includes the three counties in the east central Piedmont. The population was 39,643 at the 2000 census, and it rose to 40,524 at the 2010 census.
103 homes for sale in Sumter
- 1/30 30
3 Beds 2 Baths 1,541 SqFt$192,000Active - 1/19 19
3 Beds 3 Baths 1,515 SqFt$244,900Active - 1/26 26
3 Beds 2 Baths 1,821 SqFt$255,000Active - 1/40 40
4 Beds 3 Baths 2,342 SqFt$369,900Active - 1/12 12
3 Beds 2 Baths 2,035 SqFt$225,000Active - 1/34 34
4 Beds 3 Baths 2,510 SqFt$399,900Active - 1/29 29
5 Beds 3 Baths 3,005 SqFt$399,900Active - 1/32 32
4 Beds 3 Baths 2,342 SqFt$354,900Active - 1/25 25
5 Beds 3 Baths 4,222 SqFt$499,995Active - 1/68 68
6 Beds 6 Baths 6,536 SqFt$540,000Active - 1/26 26
3 Beds 2 Baths 1,519 SqFt$229,000Active - 1/25 25
5 Beds 4 Baths 3,096 SqFt$429,999Active - 1/51 51
4 Beds 2 Baths 2,314 SqFt$275,000Active - 1/20 20
3 Beds 2 Baths 1,080 SqFt$174,900Active - 1/66 66
5 Beds 7 Baths 4,789 SqFt$587,500Active - 1/53 53
3 Beds 3 Baths 1,515 SqFt$246,900Active - 1/67 67
6 Beds 8 Baths 12,586 SqFt$1,200,000Active - 1/25 25
4 Beds 2 Baths 2,388 SqFt$210,000Active - 1/14 14
3 Beds 2 Baths 1,721 SqFt$160,000Active - 1/6 6
0.98 Acres$29,997Active - 1/2 2
0.86 Acres$7,900Active - 1/7 7
0.18 Acres$13,900Active - 1/2 2
1.72 Acres$65,000Active - 1/3 3
0.43 Acres$20,000Active
